Top Sport

Лоренцо најбрз на тренинг, Маркез падна

Хорхе Лоренцо постави најдобро време на вториот тренинг пред последната трка од Мото ГП сезоната во Валенсија, во која фаворитот за титулата, Марк Маркез имаше незгоден пад.

Маркез, кој има 21 поени предност пред колегата на Лоренцо во Дукати, Андреа Доициозо, падна на втората кривина. Во тој момент тој имаше второ најдобро време, зад Педроза и пред Лоренцо.

Сепак, Лоренцо во финишот на сесијата го поправи времето за половина секунда за време од 1:30.640, за 0.122 секунди зад Педроза.

Андреа Довициозобеше трет, по што следуваше најдобрата Јамаха на Французинот Јохан Зарко. Маркез беше петти пред Џек Милер (Марк ВДС Хонда) и Кал Крачлоу (ЛЦР), а Валентино Роси беше десетти.

FP2 results

Cla # Rider Bike Time Gap
1 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 1’30.640
2 26 spain Dani Pedrosa Honda 1’30.762 0.122
3 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 1’30.949 0.309
4 5 france Johann Zarco Yamaha 1’31.054 0.414
5 93 spain Marc Marquez Honda 1’31.243 0.603
6 43 australia Jack Miller Honda 1’31.357 0.717
7 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 1’31.383 0.743
8 51 italy Michele Pirro Ducati 1’31.413 0.773
9 46 italy Valentino Rossi Yamaha 1’31.488 0.848
10 44 spain Pol Espargaro KTM 1’31.615 0.975
11 25 spain Maverick Viñales Yamaha 1’31.624 0.984
12 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 1’31.698 1.058
13 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 1’31.733 1.093
14 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 1’31.858 1.218
15 42 spain Alex Rins Suzuki 1’31.876 1.236
16 8 spain Hector Barbera Ducati 1’31.926 1.286
17 53 spain Tito Rabat Honda 1’31.958 1.318
18 29 italy Andrea Iannone Suzuki 1’31.966 1.326
19 36 finland Mika Kallio KTM 1’31.966 1.326
20 19 spain Alvaro Bautista Ducati 1’32.076 1.436
21 76 france Loris Baz Ducati 1’32.151 1.511
22 9 italy Danilo Petrucci Ducati 1’32.192 1.552
23 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 1’32.457 1.817
24 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 1’32.587 1.947
25 60 netherlands Michael van der Mark Yamaha 1’33.101 2.461
Scroll to Top