Top Sport

Ботас пред Хамилтон на првиот мексикански тренинг

Валтери Ботас го совлада својот колега од Мерцедес, Луис Хамилтон за да постави најдобро време на првиот тренинг пред Мексиканското ГП.

Ботас постави време од 1:17.824 на ултра-меки гуми за да заврши со солидни 0.466 пред Хамилтон, додека Макс Ферстапен ја продолжи одличната форма со трето место со дополнителна десетинка послабо време.

Тимовите на Ферари и Ред бул се решија ултра-меките гуми да ги „чуваат“ за втората сесија и наместо тоа возеа на супер-меки и на меки гуми. Даниел Рикјардо беше четврт најбрз со 0.026 секунди послабо време од Ферстапен, а Себастијан Фетел беше петти за Ферари, пред Кими Раиконен.

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 42 1’17.824
2 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 35 1’18.290 0.466
3 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 16 1’18.395 0.571
4 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 28 1’18.421 0.597
5 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 28 1’18.586 0.762
6 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 27 1’19.008 1.184
7 mexico Sergio Perez Force India Mercedes 21 1’19.240 1.416
8 spain Fernando Alonso McLaren Honda 20 1’19.346 1.522
9 brazil Felipe Massa Williams Mercedes 32 1’19.443 1.619
10 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 19 1’19.552 1.728
11 spain Carlos Sainz Jr. Renault Renault 24 1’19.554 1.730
12 canada Lance Stroll Williams Mercedes 34 1’19.772 1.948
13 denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 16 1’20.644 2.820
14 germany Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 30 1’20.971 3.147
15 italy Antonio Giovinazzi Haas Ferrari 26 1’21.269 3.445
16 monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 28 1’21.446 3.622
17 indonesia Sean Gelael Toro Rosso Renault 29 1’21.639 3.815
18 new_zealand Brendon Hartley Toro Rosso Renault 10 1’21.747 3.923
19 mexico Alfonso Celis Jr. Force India Mercedes 17 1’22.342 4.518
20 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Honda 3
Scroll to Top